-
2018-05-09 15:26 - 来源:
- 发布机构:
- 【字体: 】
统一社会信用代码
124311224478380292
事业单位法人年度报告书
( 2017 年度)
单 位 名 称 | 东安县气象局 |
法定代表人 |
|
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 东安县气象局 | ||
宗旨和 918博天堂官网的业务范围 | 天气预报的制作 发播 地面气象观测资料收集 整理 对外开展专业有偿服务 | |||
住 所 | 东安县白牙市镇 | |||
法定代表人 | 龙支军 | |||
开办资金 | 24(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
举办单位 | 永州市气象局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
265.5 | 271.5 | |||
网上名称 | 无 | 从业人数 | 7 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 根据条例和实施细则,我单位2017年度无变更事项 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 2017年每天进行72小时的天气预报的制作、发播,及时制作和发布短时预报、临近预报及灾害天气预警信息;按时制作和发布周、旬、月、季、年天气趋势预报预测信息;按季节定期制作和发布为农业服务气象专题。 2017年每天24小时进行了地面气象观测资料收集、整理,并上报上级业务主管部门。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩效和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 2017年度永州气象部门气象装备保障先进单位。 | |||
接受捐赠 资助及使用情况 | 无 | |||
填表人: 胡自花 联系电话:13874769330 报送日期:2018年04月02日
扫一扫在手机打开当前页
【】【】