东安县2022年第3季度高龄补贴花名册-博天堂备用网址

分享到:
东安县2022年第3季度高龄补贴花名册
  • 2022-11-07 15:48
  • 来源:
  • 发布机构:东安县人民政府
  • 【字体:     】
东安县2022年第3季度高龄生活补贴花名册
单位(盖章):东安县民政局
序号 姓 名 家庭住址(村组) 发放 月数 发放金额(元) 备注
1 唐继满 新圩江镇-什田村-第八组 3 300
2 卿淑姣 新圩江镇什田村第九组 3 300
3 唐凰桂 新圩江镇新江居委会第三组 3 300
4 潘金玉 新新圩江镇江居委会7组 3 300
5 唐生四 新圩江镇-新江居委会-第十四组 3 300
6 李凤秀 新圩江镇双庙村3组 3 300
7 刘为义 新圩江镇双庙村4组 3 300
8 黄元金 新圩江镇双庙村第十三组 3 300
9 胡秋桂 新圩江镇-双庙村-第十五组 3 300
10 徐淑春 新圩江镇石板头村第二组 3 300
11 唐庚英 新圩江镇军山村第十三组 3 300
12 陈金玉 新圩江镇-新圩居委会-第十五组 3 300
13 李小玉 新圩江镇-新圩居委会-第十五组 3 300
14 卿良为 新圩江镇-芦江村-第一组 1 100 2022年4季度取消
15 汪智生 新圩江镇-芦江村-第十九组 3 300
16 刘满玉 新圩江镇柳山村1组 3 300
17 刘仁连 新圩江镇柳山村第一组 3 300
18 王满秀 新圩江镇柳山村第五组 3 300
19 易香兰 新圩江镇柳山村7组 3 300
20 徐金娥 新圩江镇柳山村第十三组 3 300
21 唐玉春 新圩江镇柳山村第十三组 3 300
22 胡自发 新圩江镇-中田社区-第十二组 3 300
23 张建付 新圩江镇-中田社区-第三十一组 3 300
24 刘奇珍 新圩江镇-大卜头村-第七组 3 300
25 蒋小妹 新圩江镇金浪村第五组 3 300
26 何玉英 新圩江镇金浪村第十组 3 300
27 周友连 新圩江镇大浪村9组 3 300
28 彭长安 新圩江镇-大浪村-第十一组 3 300
29 唐舜华 新圩江镇什田村第六组 3 300
30 蒋美金 新圩江镇-新江居委会-第四组 3 300
31 万照安 新圩江镇-柳山村-第二十一组 3 300
32 伍希黑 新圩江镇新圩居委会桥头9组 3 300
33 蒋秀英 新圩江镇新江居委会2组 3 300
34 张见宏 新圩江镇中田社区27组 3 300
35 易秋英 新圩江镇竹冲村8组 3 300
36 胡息炳 新圩江镇军山村13组 3 300
37 邓庚秀 新圩江镇柳山村10组 3 300
38 张顺连 新圩江镇中田社区2组 3 300
39 李冬六 新圩江镇中田社区8组 3 300
40 杨秋玉 新圩江镇新江居委会7组 3 300
41 文冬姣 新圩江镇新江居委会2组 3 300
42 荣应仙 新圩江镇什田村15组 3 300
43 唐本安 新圩江镇小田村3组 3 300
44 刘申秀 新圩江镇中田社区22组 3 300
45 伍希湘 新圩江镇新圩居委会桥头6组 3 300
46 唐宣娥 新圩江镇石板头3组 3 300
47 罗金连 新圩江镇芦江村2组 3 300
48 卿良仪 新圩江镇芦江村6组 3 300
49 雷干虎 新圩江镇什田村4组 3 300
50 唐春玉 新圩江镇田心村第十一组 3 300
51 唐桂凤 新圩江镇竹冲村6组 3 300
52 易光廉 新圩江镇政府宿舍 3 300
53 魏春耀 新圩江镇田心村4组 3 300
54 张义生 新圩江镇石板头村8组 3 300
55 刘金香 新圩江镇柳山村4组 3 300
56 唐元菊 新圩江镇大埠头村12组 8 800 2022年3季度新增
57 李玉竹 新圩江镇双庙村9组 3 300 2022年3季度新增
58 胡时桂 新圩江镇新圩居委会3组 5 500 2022年3季度新增
59 宾捅重 横塘镇宝塔岩村第一组 3 300
60 陈甲娣 横塘镇望明村4组 3 300
61 宾带连 横塘镇望明上坟村1组 3 300
62 蒋玉妹 横塘镇石塘村2组 3 300
63 林昆宝 横塘镇带家村8组 3 300
64 唐华俊 横塘镇带家新村弄村第四组 3 300
65 林后映 横塘镇甘庄村1组 3 300
66 林家宝 横塘镇甘庄村2组 3 300
67 林昆玖 横塘镇甘庄村2组 3 300
68 周运藻 横塘镇枫林村11组 3 300
69 周盛和 横塘镇枫林厚地村1组 3 300
70 孔银秀 横塘镇大月塘村五组 3 300
71 周己娣 横塘镇大月塘村6组 3 300
72 唐枚玉 横塘镇滑石头村第三组 3 300
73 桑宏燕 横塘镇大栗山村第九组 3 300
74 周归秀 横塘镇大栗山村17组 3 300
75 唐满姑 横塘镇兴隆村4组 3 300
76 周平云 横塘镇文堂居委会 6 600 2季度发放失败
77 谢丁秀 横塘镇文堂村2组 3 300
78 周庚凤 横塘镇文堂村3组 3 300
79 李德凤 横塘镇坪埠头村11组 3 300
80 唐庚玉 横塘镇金云村9组 3 300
81 蒋岂平 横塘镇龙门口村1组 3 300
82 卿兰英 横塘镇龙门口村2组 3 300
83 唐六英 横塘镇狮子铺村1组 3 300
84 蒋苏梅 横塘镇理明村5组 3 300
85 毛己建 横塘镇理明村6组 3 300
86 杨爱玉 横塘镇白滩河村10组 1 100 2022年4季度取消
87 郑凤玉 横塘镇寿竹塘村3组 3 300
88 刘甲姑 横塘镇寿竹塘村6组 3 300
89 蔡昭云 横塘镇寿竹塘村11组 3 300
90 荣庚姑 横塘镇白滩河村9组 3 300
91 宾捅利 横塘镇宝塔岩村5组 3 300
92 蔡连英 横塘镇大坪村12组 3 300
93 荣邦祥 横塘镇大坪村12组 3 300
94 周庚娣 横塘镇枫林村6组 3 300
95 桑娥仔 横塘镇滑石头村6组 3 300
96 卿礼汗 横塘镇坪埠头村11组 3 300
97 陈贵连 横塘镇寿竹塘村2组 3 300
98 宾喜姑 横塘镇望明村6组 3 300
99 周庚连 横塘镇望明村上坟4组 3 300
100 唐金秀 横塘镇湘前村四方井3组 3 300
101 蒋乙弟 横塘镇湘前村四方井5组 3 300
102 丁庚青 横塘镇兴隆村7组 3 300
103 周金娥 横塘镇兴隆村旺冲10组 3 300
104 唐辛娣 横塘镇大栗山村旺冲4组 3 300
105 唐云英 横塘镇大栗山村3组 3 300
106 王富娣 横塘镇带家村新村弄2组 3 300
107 周象进 横塘镇兴隆村5组 3 300
108 周象玉 横塘镇兴隆村6组 3 300
109 唐草清 横塘镇大坪村21组 3 300
110 蔡新姑 横塘镇寿竹塘村11组 3 300
111 吕玉秀 横塘镇石塘村8组 3 300
112 蒋春兰 横塘镇枫林村3组 3 300
113 蒋世英 横塘镇湘前村枫木山3组 3 300
114 刘秋月 横塘镇坪埠头村7组 3 300
115 刘新郎 横塘镇大塘屋村7组 3 300
116 唐新兰 横塘镇大坪村19组 3 300
117 周文板 横塘镇石塘村4组 3 300
118 李云姣 横塘镇龙门口村6组 3 300
119 肖壬姑 横塘镇滑石头村6组 3 300
120 蔡兰翠 横塘镇大坪村2组 9 900 2季度发放失败
121 周盛平 横塘镇枫林村11组 3 300
122 周甲英 横塘镇望明村上坟3组 9 300 2季度发放失败
123 周满英 横塘镇带家村23组 3 300
124 卿香兰 横塘镇滑石头村7组 3 500
125 唐端英 横塘镇三吉村5组 5 500 2022年3季度新增
126 周银姑 横塘镇大月塘村4组 5 500 2022年3季度新增
127 仇六英 横塘镇大坪村4组 5 200 2022年3季度新增
128 何玉翠 横塘镇狮子铺村1组 2 900 2022年3季度新增
129 伍盛豪 舜皇山管理局塘家工区1组 3 300
130 唐桂英 舜皇山管理局舜福居委会一组 3 300
131 吕鸾英 舜皇山管理局舜福居委会一组 3 300
132 胡发旺 舜皇山管理局舜福居委会一组 3 300
133 李诗柄 舜皇山管理局舜福居委会二组 3 300
134 蒋朝玉 舜皇山管理局舜福居委会二组 3 300
135 李财源 舜皇山管理局舜福居委会二组 3 300
136 唐翠英 舜皇山管理局舜福居委会三组 3 300
137 秦桂玉 舜皇山管理局舜福居委会三组 3 300
138 凡兰英 舜皇山管理局杉木坳工区2组 3 300
139 肖家清 舜皇山管理局宿舍 3 300
140 唐善元 舜皇山管理局舜福居委会 3 300
141 张良书 舜皇山管理局杉木坳村8组 3 300
142 唐玉英 舜皇山管理局大坳工区2组 3 300
143 杨庚姣 水岭乡下丰村第五组 4 300
144 文晃华 水岭乡下丰村第六组 3 300
145 陈连香 水岭乡金岭村2组 3 300
146 邓月秀 水岭乡金岭村第二组 3 300
147 伍云姣 水岭乡金岭村第九组 3 300
148 唐格仔 水岭乡吊牛第八组 3 300
149 唐瑞荣 水岭乡吊牛第十组 3 300
150 杨戊英 水岭乡冷山第七组 3 300
151 文兴旺 水岭乡三合村1组 3 300
152 唐多妹 水岭乡三合第二组 3 300
153 杨小妹 水岭乡三合第五组 3 300
154 陈新元 水岭乡三合第六组 3 300
155 唐忠英 水岭乡三合村8组 3 300
156 陈有进 水岭乡枧田村5组 3 300
157 丁三妹 水岭乡枧田第十六组 3 300
158 何庚姣 水岭乡枧田第十七组 3 300
159 唐柳英 水岭乡枧田村18组 3 300
160 陈典王 水岭乡吉星村5组 3 300
161 李美秀 水岭乡新铺第七组 3 300
162 孙翠花 水岭乡新铺第十三组 3 300
163 唐玉英 水岭乡下丰村6组 3 300
164 陈新妹 水岭乡冷山村4组 3 300
165 陈典饵 水岭乡水岭中学 3 300
166 尹六云 水岭乡水岭村2组 3 300
167 张贤亿 水岭乡金岭村3组 3 300
168 刘菊姣 水岭乡枧田村8组 3 300
169 俞文富 水岭乡冷山村10组 3 300
170 何盛良 水岭乡岭角村2组 3 300
171 张开亮 水岭乡下丰村3组 3 300
172 唐月清 水岭乡新铺村3组 3 300
173 谭顺花 水岭乡三合村9组 3 500
174 唐六英 水岭乡冷山村14组 5 400 2022年3季度新增
175 陈典六 水岭乡新铺村4组 4 400 2022年3季度新增
176 吴春香 南桥镇曹木村1组 4 300 2022年3季度新增
177 蒋桂兰 南桥镇曹木村第三组 4 300 2022年3季度新增
178 周玉花 南桥镇盐井村第三组 3 300
179 文杨春 南桥镇盐井村第十组 3 300
180 肖世玖 南桥镇新竹村4组 3 300
181 周芳柒 南桥镇新竹村12组 3 300
182 吴义云 南桥镇新竹村第十四组 3 300
183 唐桃花 南桥镇云霞山3组 3 300
184 周顺志 南桥镇云霞山村第七组 3 300
185 谭爱花 南桥镇岩门村第四组 3 300
186 颜喜妹 南桥镇岩门四组 3 300
187 周训花 南桥镇岩门村6组 3 300
188 吴云 南桥镇南桥村一组 3 300
189 吕端妹 南桥镇莲花村第二组 3 300
190 陈同英 南桥镇花竹村第七组 3 300
191 文贻满 南桥镇双江清水村13组 3 300
192 黎苏娥 南桥镇双江清水村第八组 3 300
193 邓玉花 南桥镇寺门马皇村第二组 3 300
194 莫兰英 南桥镇寺门村第三组 3 300
195 吴又回 南桥镇大富9组 3 300
196 周双娥 南桥镇大富村第五组 3 300
197 苏生梧 南桥镇上塘新村6组 3 300
198 文交花 南桥镇上塘新町村第六组 3 300
199 苏玉兰 南桥镇上塘新町村第十组 3 300
200 唐福早 南桥镇荷叶村5组 3 300
201 周顺成 南桥镇坪阳村13组 3 300
202 周白婆 南桥镇坪阳冲村第十三组 3 300
203 魏月华 南桥镇坪阳冲村第十八组 3 300
204 周梅花 南桥镇大石塘村第五组 3 300
205 吴爱元 南桥镇兰头村第一组 3 300
206 吴子苏 南桥镇兰头村第二组 3 300
207 房淑平 南桥镇兰头村第八组 3 300
208 吴南存 南桥镇兰头村 3 300
209 黄只英 南桥镇集中村第四组 3 300
210 陈代牛 南桥镇集中11组 3 300
211 张秀知 南桥镇大水社区第一组 3 300
212 唐忠芳 南桥镇大水社区第六组 3 300
213 刘秋花 南桥镇山边村第二组 3 100
214 唐寿康 南桥镇大水社区第十六组 3 300
215 唐星花 南桥镇大水社区第二十二组 1 300 2022年4季度取消
216 林细英 南桥镇杉木5组 3 300
217 唐凤英 南桥镇杉木村11组 3 300
218 吴才其 南桥镇杉木村13组 3 300
219 蒋务真 南桥镇荆塘村第三组 3 300
220 陈连花 南桥镇花竹村4组 3 300
221 彭月英 南桥镇荆塘村第七组 3 100
222 胡继云 南桥镇云霞山村2组 3 300
223 胡继鑫 南桥镇锅塘村第二组 1 300 2022年4季度取消
224 李小花 南桥镇大石塘村第十组 3 300
225 陈田英 南桥镇马皇村2组 3 300
226 文六连 南桥镇新町村3组 3 300
227 曾秀英 南桥镇柘塘村12组 3 300
228 胡忠石 南桥镇大富村7组 3 300
229 吴美云 南桥镇盐井村3组 3 100
230 吴启飞 南桥镇兰头村5组 3 300
231 雷美玉 南桥镇曹木村3组 1 300 2022年4季度取消
232 胡继晒 南桥镇南桥居委会2组 3 300
233 孙竹花 南桥镇兰头村1组 3 300
234 彭承清 南桥镇寺门马皇村9组 3 300
235 吴启生 南桥镇兰头村12组 3 300
236 陈臣再 南桥镇岩门村4组 3 300
237 周保月 南桥居委会2组 3 300
238 周进合 南桥镇新竹村14组 3 300
239 刘景盛 南桥镇大水社区9组 3 300
240 谭庚秀 南桥镇大石塘村第6组 3 300
241 苏仁祝 南桥镇大水社区 3 300
242 邓桂娥 南桥镇花竹村 3 800
243 王坤清 南桥镇集中村 3 900
244 吴启凤 南桥镇兰头村 8 300 2季度发放失败
245 曾色花 南桥镇兰头村 9 300 2季度发放失败
246 赵苏姚 南桥镇莲花村 3 900
247 曾宪照 南桥镇莲花村 3 300
248 李大胡 南桥镇杉木村 9 300 2季度发放失败
249 李明梧 南桥镇杉木村 3 300
250 刘青英 南桥镇杉木村 3 300
251 林仁钱 南桥镇杉木村 3 300
252 唐连玉 南桥镇盐井村 3 300
253 刘玉英 川岩乡松江村第一组 3 300
254 雷竹英 川岩乡松江村第三组 3 300
255 邓秀英 川岩乡松江村第五组 4 300 2季度发放失败
256 宋申玉 川岩乡松江村第十五组 3 300
257 唐得玉 川岩乡湾塘村2组 3 300
258 蒋水英 川岩乡岭芝村2组 3 300
259 唐归秀 川岩乡岭芝第三组 3 300
260 雷新贵 川岩乡岭芝村第五组 3 300
261 卿竹生 川岩乡岭芝村第五组 3 300
262 蒋品花 川岩乡禾市村3组 3 300
263 周冬妹 川岩乡禾市村5组 3 300
264 于连桂 川岩乡禾市村7组 3 300
265 蒋庆旺 川岩乡禾市村第八组 3 300
266 龙兰英 川岩乡禾市村10组 3 300
267 卿仁河 川岩乡禾市村第十一组 3 300
268 龙庚妹 川岩乡川岩村第八组 3 300
269 蒋玉秀 川岩乡川岩村13组 3 300
270 龙庚华 川岩乡榴星村5组 3 300
271 黄费邑 川岩乡榴星村第六组 3 300
272 黄大寿 川岩乡榴星村第六组 3 300
273 蒋贵清 川岩乡上界头村17组 3 300
274 蒋锡凯 川岩乡高亭子第十一组 3 300
275 陶春连 川岩乡白牙水村2组 3 300
276 李太山 川岩乡赤皮园村第六组 3 300
277 蒋正生 川岩乡禾市村第六组 3 300
278 桂国柏 川岩乡下界头第二组 3 100
279 蒋子花 川岩乡禾市村8组 3 300
280 艾秀英 川岩乡白牙水村 3 300
281 李玉贵 川岩乡下界头村10组 1 300 2022年4季度取消
282 陈春娥 川岩乡上界头村4组 3 300
283 唐月英 川岩乡松江村5组 3 300
284 陈仁香 川岩乡白牙水村12组 3 300
285 万月英 川岩乡白牙水村5组 3 300
286 卿春英 川岩乡半町村6组 3 300
287 李新连 川岩乡下界头村7组 3 300
288 杨美娥 川岩乡白牙水村8组 3 400
289 颜新连 川岩乡下界头村11组 3 400
290 席光南 川岩乡下界头村7组 3 900
291 刘辛英 川岩乡川岩中学 4 500 2022年3季度新增
292 李满妹 川岩乡川岩村9组 4 500 2022年3季度新增
293 黄维莪 川岩乡岭芝村10组 9 300 2022年3季度新增
294 陈菊清 井头圩镇山口铺村第四组 5 300 2022年3季度新增
295 邹友元 井头圩镇山口铺村7组 5 300 2022年3季度新增
296 王玉香 井头圩镇凤凰村第12组 3 300 2022年3季度新增
297 唐兰秀 井头圩镇枫木塘村第三组 3 300
298 周祖刚 井头圩镇大福村14组 3 300
299 文申妹 井头圩镇枫木塘村第十四组 3 300
300 邬秋妹 井头圩镇枫木塘村第二组 3 300
301 廖荣和 井头圩镇枫木塘村22组 3 300
302 宾兰花 井头圩镇永兴村第三组 3 300
303 田国帝 井头圩镇永兴村16组 3 300
304 邬英仔 井头圩镇廖家村第四组 3 300
305 廖玉英 井头圩镇廖家村第七组 3 300
306 吴翠凤 井头圩镇芭蕉村第一组 3 300
307 文六翠 井头圩镇大藕村第一组 3 300
308 文孝甲 井头圩镇九甲文村第四组 3 300
309 吴凤兰 井头圩镇大藕村24组 3 300
310 文苏秀 井头圩镇石板铺村第一组 3 300
311 蒋锡琼 井头圩镇石板铺村4组 3 300
312 蒋笃祥 井头圩镇石板铺村第十四组 3 300
313 文凤香 井头圩镇石板铺村第十四组 3 300
314 唐春兰 井头圩镇石板铺15组 3 300
315 蔡桂生 井头圩镇石板铺村第十六组 3 300
316 陈戊妹 井头圩镇石板铺村第十六组 3 300
317 唐庚英 井头圩镇井头圩村第六组 3 300
318 黄年妹 井头圩镇井头圩村第七组 3 300
319 唐满秀 井头圩镇井头圩村第九组 3 300
320 文孔梅 井头圩镇井头圩村第十组 3 300
321 文昌仁 井头圩镇井头圩村第十一组 3 300
322 唐淑芳 井头圩镇井头圩村第十五组 3 300
323 唐四英 井头圩镇井头圩村第十八组 3 300
324 唐垂义 井头圩镇八字门村11组 3 300
325 陈春英 井头圩镇蒋家源村第五组 3 300
326 文小云 井头圩镇蒋家源村第七组 3 300
327 陈花英 井头圩镇蒋家源村3组 3 300
328 唐爱英 井头圩镇蒋家源村第八组 3 300
329 蒋翠英 井头圩镇新塘村第六组 3 300
330 刘本贵 井头圩镇新开町村第九组 3 300
331 秦顺英 井头圩镇新塘村第十七组 3 300
332 田双桂 井头圩镇新塘村第二十三组 3 300
333 唐纯玉 井头圩镇霞栖村第七组 3 300
334 郭素仔 井头圩镇霞栖村第九组 3 300
335 刘满贵 井头圩镇霞栖村11组 3 300
336 唐正花 井头圩镇霞栖村第十六组 3 300
337 蒋九英 井头圩镇小江口村第九组 3 300
338 唐己英 井头圩镇紫江村第十六组 3 300
339 周席珍 井头圩镇长冲村第七组 3 300
340 蒋满玉 井头圩镇齐心村第四组 3 300
341 秦祝英 井头圩镇齐心村第五组 3 300
342 蒋水英 井头圩镇齐心村第七组 3 300
343 陈永贵 井头圩镇齐心村第七组 3 300
344 雷武铁 井头圩镇齐心村第一组 3 300
345 张福喜 井头圩镇大义村第六组 3 300
346 唐黑仔 井头圩镇大义村11组 3 300
347 王金姑 井头圩镇伍塘村9组 3 300
348 邓双凤 井头圩镇上大村第四组 3 300
349 刘翠英 井头圩镇宝鱼村第七组 3 300
350 李正夫 井头圩镇小岭村第一组 3 300
351 毛弯英 井头圩镇岭观村第一组 3 300
352 唐存茂 井头圩镇岭观村第一组 3 300
353 唐祖庆 井头圩镇岭观村第六组 3 300
354 唐金凤 井头圩镇岭观村第六组 3 300
355 唐子贵 井头圩镇岭观村7组 3 300
356 陈久玉 井头圩镇凡龙圩村6组 3 300
357 石启阳 井头圩镇凡龙圩村10组 3 300
358 蒋丙丙 井头圩镇古楼村2组 3 300
359 廖三德 井头圩镇古楼兰家村第七组 3 300
360 曾六妹 井头圩镇兰家村第二组 3 300
361 卿纪香 井头圩镇满竹村第七组 3 300
362 李万云 井头圩镇满足村9组 3 300
363 文翠英 井头圩镇熊家村2组 3 300
364 唐顺英 井头圩镇满竹村第三组 3 300
365 肖六臣 井头圩镇草鞋街居委会一组 3 300
366 桂金莲 井头圩镇居委会二组 3 300
367 田庚英 井头圩镇草鞋街居委会一组 3 300
368 龙君宴 井头圩镇紫江村第十组 3 300
369 陈文仲 井头圩镇宝鱼村11组 3 300
370 陈教妹 井头圩镇霞栖村12组 3 300
371 蒋会芽 井头圩镇霞栖村8组 3 300
372 曾春秀 井头圩镇新塘村17组 3 300
373 于央祖 井头圩镇齐心村15组 3 300
374 文爱英 井头圩镇山口铺中学宿舍 3 300
375 郭春英 井头圩镇紫江村3组 3 300
376 唐庚秀 井头圩镇上大村1组 3 300
377 武翠妹 井头圩镇井头圩村13组 3 300
378 陈壬花 井头圩镇凡龙圩村第一组 3 300
379 文凤英 井头圩镇山口铺村2组 3 300
380 刘海泉 井头圩镇大义村11组 3 300
381 蒋寿英 井头圩镇石板铺村7组 3 300
382 潘辛桂 井头圩镇廖家村3组 3 300
383 俞小秀 井头圩镇廖家村8组 3 300
384 唐幼英 井头圩镇紫江村2组 3 300
385 宋玉娥 井头圩镇芭蕉村2组 3 300
386 蒋发仔 井头圩镇上大村三组 3 300
387 陈文皇 井头圩镇宝鱼村5组 3 300
388 文芳金 井头圩镇云凤村6组 3 300
389 谭秀英 井头圩镇枫木塘村6组 3 300
390 唐云秀 井头圩镇蒋家源村28组 3 300
391 蒋同星 井头圩镇蒋家源村26组 3 300
392 唐玉秀 井头圩镇岭观村16组 3 300
393 刘四英 井头圩镇蒋家源村3组 3 300
394 唐翠英 井头圩镇草鞋街居委会 3 300
395 杨小妹 井头圩镇芭蕉村8组 3 300
396 蒋荣成 井头圩镇古楼兰家村9组 3 300
397 刘翠凤 井头圩镇廖家村20组 3 300
398 冯会刚 井头圩镇大义村5组 3 300
399 宾忠照 井头圩镇枫木塘村1组 3 300
400 蒋异熊 井头圩镇紫江村10组 3 300
401 唐怡舜 井头圩镇岭观村五组 3 900
402 文美凤 井头圩镇学区宿舍 3 700
403 曹金元 井头圩镇廖农村二组 3 400
404 蒋翠英 井头圩镇满竹村三组 9 800
405 陈兰英 井头圩镇岭观村六组 7 900
406 唐水妹 井头圩镇上大村7组 4 500
407 周秋兰 花桥镇花山居委会第二组 8 300
408 陈桂花 花桥镇花山居委会第二组 9 300
409 周秋英 花桥镇花山居委会5组 5 300
410 赵世德 花桥镇居委会3组 3 300
411 周秋花 花桥镇文明村 3 300
412 文家岳 花桥镇远井村第三组 3 300
413 苏晒晒 花桥镇苏门村2组 3 300
414 唐秋方 花桥镇苏家村第七组 3 300
415 唐玉南 花桥镇苏门村7组 3 300
416 文克厚 花桥镇青田村1组 3 300
417 席冬贵 花桥镇青塘村13组 3 300
418 雷满玉 花桥镇星火村第一组 3 300
419 唐之梅 花桥镇星火村第二组 3 300
420 文声一 花桥镇茶山村第五组 3 300
421 唐之玉 花桥镇星火村第十二组 3 300
422 刘增丁 花桥镇星火村 3 300
423 魏桂花 花桥镇白井村4组 3 300
424 刘桂花 花桥镇唐家岭村2组 3 300
425 唐林冬 花桥镇唐家村14组 3 300
426 文家庚 花桥镇香井村 3 300
427 易治甲 花桥镇香井村第四组 3 300
428 吴四花 花桥镇香井村第八组 3 300
429 刘大伍 花桥镇刘阳村11组 3 300
430 周芳刚 花桥镇陈江村6组 3 300
431 李梅花 花桥镇中塘3组 3 300
432 蒋祥来 花桥镇中塘村4组 3 300
433 刘小阳 花桥镇中塘村11组 3 300
434 周顺爱 花桥镇花东居委会1 3 300
435 魏之汀 花桥镇居委会一组 3 300
436 文远久 花桥镇文明村3组 3 300
437 周芳红 花桥镇星火村2组 3 300
438 蒋太妹 花桥镇中塘村2组 3 300
439 张双凤 花桥镇苏门村9组 3 300
440 秦吉清 花桥镇苏门村6组 3 300
441 周冬秀 花桥镇花桥村1组 3 300
442 周进玩 花桥镇中塘村1组 3 300
443 周玉香 花桥镇星火村 3 300
444 雷小翠 花桥镇文明村15组 3 300
445 周芳田 花桥镇花山居委会2组 3 300
446 庾美玉 花桥镇唐家冲村4组 3 300
447 翁天旺 花桥镇花山居委会10组 3 400
448 刘永舟 花桥镇青塘村10组 3 400
449 文桂娥 花桥镇青塘村11组 3 200
450 周枚花 大盛镇铁塘村第五组 4 300
451 雷得端 大盛镇大水塘村第十二组 4 300
452 雷云连 大盛镇大水塘村第十八组 2 300
453 文偶花 大盛镇大水塘村第二十三组 3 300
454 陈福址 大盛镇杨家村第十一组 3 300
455 刘应龙 大盛镇易江村第二组 3 300
456 余月花 大盛镇易江村第五组 3 300
457 邓冬英 大盛镇易江村第十二组 3 300
458 魏水花 大盛镇易江村第十二组 3 300
459 蒋四姣 大盛镇易江村第十三组 3 300
460 唐良任 大盛镇半山村第二组 3 300
461 张明西 大盛镇山水村第九组 3 300
462 唐民顺 大盛镇山水村第十组 3 300
463 义桂妹 大盛镇山水村第十八组 3 300
464 罗时花 大盛镇泗水社区第九组 3 300
465 黄淑艳 大盛镇泗水社区第十组 3 300
466 唐冬花 大盛镇泗水社区第十五组 3 300
467 魏多花 大盛镇泗水社区第二十组 3 300
468 刘吉金 大盛镇泗水社区第二十三组 3 300
469 王新华 大盛镇三潭村第四组 3 300
470 阳侄保 大盛镇三潭村第六组 3 300
471 胡丙妹 大盛镇三潭村第十组 3 300
472 袁爱华 大盛镇兴隆村第三组 3 300
473 刘章州 大盛镇回龙村第一组 3 300
474 曹知秀 大盛镇回龙村第四组 3 300
475 何早英 大盛镇回龙村二组 3 300
476 唐春娥 大盛镇回龙村二组 3 300
477 黄苏元 大盛镇应水社区第一组 3 300
478 陈彩云 大盛镇应水社区第六组 3 300
479 刘花香 大盛镇应水社区第十组 3 300
480 伍江 大盛镇应水社区第十一组 3 300
481 唐双英 大盛镇应水社区第十三组 3 300
482 文六春 大盛镇应水社区第十八组 3 300
483 蒋明夫 大盛镇应水社区第二十组 3 300
484 唐三花 大盛镇应水社区第二十一组 3 300
485 何汉虎 大盛镇应水社区第二十二组 3 300
486 唐满花 大盛镇应水社区第二十三组 3 300
487 潘双花 大盛镇毛坪村第六组 3 300
488 张满英 大盛镇毛坪村第六组 3 300
489 魏四花 大盛镇毛坪村第十组 3 300
490 林桃智 大盛镇斗山村第三组 3 300
491 吕凤英 大盛镇斗山村第六组 3 300
492 邓顺花 大盛镇斗山村第十组 3 300
493 唐水云 大盛镇陵角村第二组 3 300
494 莫田姣 大盛镇陵角村第三组 3 300
495 魏启伍 大盛镇陵角村第八组 3 300
496 莫李妹 大盛镇陵角村第十一组 3 300
497 黄佳佶 大盛镇龙头村第三组 3 300
498 刘梅保 大盛镇龙头村第六组 3 300
499 舒新花 大盛镇杨家村第三组 3 300
500 莫明苏 大盛镇泗水社区15组 3 300
501 青美玉 大盛镇井塘村5组 3 300
502 易治砚 大盛镇井塘村9组 3 300
503 陈福堤 大盛镇杨家村11组 3 300
504 唐冬英 大盛镇龙头村3组 3 300
505 唐贤清 大盛镇魏家村5组 3 300
506 林有花 大盛镇斗山村14组 3 300
507 黄自发 大盛镇龙头村5组 3 300
508 莫槐英 大盛镇菱角村4组 3 300
509 唐定秋 大盛镇菱角村8组 3 300
510 邹加知 大盛易江村7组 3 300
511 邓春花 大盛镇应水社区17组 3 300
512 卿有姑 大盛镇半山村8组 3 300
513 陈凤姣 大盛镇龙头村2组 3 300
514 陈水妹 大盛镇铁塘村4组 3 300
515 唐顺尧 大盛镇杨家村2组 3 300
516 周香桂 大盛镇山水村11组 3 300
517 唐普花 大盛镇斗山村3组 3 300
518 莫清姣 大盛镇八家村2组 3 300
519 秦幼保 大盛镇政府宿舍 3 300
520 魏季花 大盛镇泗水社区4组 3 400
521 魏新娥 大盛镇斗山村8组 3 400
522 庾宝贵 大盛镇井塘村8组 3 400
523 李素保 大盛镇陵角村3组 4 200 2022年3季度新增
524 周惠姣 大庙口镇大庙口村第二组 4 300 2022年3季度新增
525 邓连英 大庙口镇高枧村第二组 4 300 2022年3季度新增
526 陈桂兰 大庙口镇黑溪村第五组 2 300 2022年3季度新增
527 邓兴保 大庙口镇杨柳村第二组 3 300
528 毛玉娟 大庙口镇杨柳村第二组 3 300
529 邓步智 大庙口镇财政所杨柳村第三组 3 300
530 徐子芬 大庙口镇湾里村2组 3 300
531 陈培贵 大庙口镇财政所湾里村第五组 3 300
532 黄利飞 大庙口镇屯里村9组 3 300
533 廖淑英 大庙口镇屯里村10组 3 300
534 陈桂兰 大庙口镇屯里村11组 3 300
535 毛继文 大庙口镇新溪村第一组 3 300
536 周合妹 大庙口镇南溪村第五组 3 300
537 李秀英 大庙口镇新塘村4组 3 300
538 高炳武 大庙口镇财政所早禾田村第二组 3 300
539 文怀德 大庙口镇早禾田村第三组 3 300
