分享到:
-
2022-11-07 15:43 - 来源:
- 发布机构:东安县人民政府
- 【字体: 】
东安县2022年第3季度百岁老人长寿保健金发放名册 | |||||||
制表单位(盖章):东安县民政局 | 2022年9月21日 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 月标准(元) | 季度发放金额(元) | 领取银行户名 | 备注 |
1 | 唐德亮 | 男 | 大庙口镇白马村1组 | 600 | 1800 | ||
2 | 唐金玉 | 女 | 大庙口镇杨下村10组 | 600 | 1800 | ||
3 | 唐志香 | 女 | 横塘镇白滩河村5组 | 600 | 1800 | ||
4 | 肖长富 | 男 | 横塘镇大月塘村6组 | 600 | 1800 | ||
5 | 李庚英 | 女 | 川岩乡下界头村1组 | 600 | 1800 | ||
6 | 周庚香 | 女 | 井头圩镇大藕村13组 | 600 | 1800 | ||
7 | 江菊英 | 女 | 新圩江镇大浪村2组 | 600 | 1800 | ||
8 | 卿爱云 | 女 | 新圩江镇新江居委会5组 | 600 | 1800 | ||
9 | 蒋银秀 | 女 | 南桥镇曹木村5组 | 600 | 1800 | ||
10 | 胡满娥 | 女 | 南桥镇新竹村10组 | 600 | 1800 | ||
11 | 崔小妹 | 女 | 南桥镇杉木2组 | 600 | 1800 | ||
12 | 胡辛妹 | 女 | 白牙市镇前进社区47号 | 600 | 1800 | ||
13 | 孙得生 | 男 | 白牙市镇前进社区一组 | 600 | 1800 | ||
14 | 郭前英 | 女 | 白牙市镇林角村第七组 | 600 | 1800 | ||
15 | 李桂英 | 女 | 白牙市镇大江口村第二组 | 600 | 1800 | ||
16 | 唐德英 | 女 | 白牙市镇宜新村第九组 | 600 | 800 | 2022年3季度新增 | |
17 | 李淑英 | 女 | 鹿马桥镇鹿马桥村2组 | 600 | 1800 | ||
18 | 向德清 | 男 | 鹿马桥镇唐家村9组 | 600 | 1800 | ||
19 | 唐巧云 | 女 | 鹿马桥镇黎山居委会3组 | 600 | 1800 | ||
20 | 翟新桂 | 女 | 端桥铺镇大井头村第十组 | 600 | 1800 | ||
21 | 向新连 | 女 | 大盛镇土马村6组 | 600 | 1800 | ||
合计 | 36800 | ||||||
说明:因年龄超百岁,老人身份证校验均显示为“日期错误”。 |
相关政策
- 一审:唐浩钧
- 二审:吴甄
- 三审:翟平辉
扫一扫在手机打开当前页
【】【】