分享到:
-
2022-11-07 15:35 - 来源:
- 发布机构:东安县人民政府
- 【字体: 】
东安县民政局2022年第三季度县直临时救助资金救助人员名单 | |||
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助金额(元) |
1 | 胡柏清 | 芦洪市镇金洞村 | 3000 |
2 | 刘金荣 | 横塘镇大坪村 | 10000 |
3 | 杨家杰 | 川岩乡上界头村 | 4500 |
4 | 张华 | 大盛镇卫生院宿舍 | 3000 |
5 | 邓翠英 | 大庙口镇麻里源村 | 4500 |
6 | 王艳姣 | 鹿马桥镇金江村 | 7000 |
7 | 邓鹏 | 新圩江镇军山村 | 4800 |
8 | 魏南花 | 大盛镇三角村 | 4800 |
9 | 蒋文姣 | 白牙市镇麦牙村 | 10000 |
10 | 翟嗣胜 | 端桥铺镇社场坪居委会 | 4800 |
11 | 文泽洛 | 花桥镇文明村 | 4000 |
12 | 吕桂妹 | 鹿马桥镇天堂村 | 6000 |
13 | 翟时彩 | 鹿马桥镇天堂村 | 6000 |
14 | 雷久先 | 花桥镇花山居委会 | 6000 |
15 | 易冬英 | 芦洪市镇大枧塘村 | 2000 |
16 | 蒋柏青 | 白牙市镇大塘旺村 | 5000 |
17 | 石建涛 | 芦洪市镇社塘村 | 4000 |
18 | 吴又苏 | 大盛镇三角村 | 4000 |
19 | 陆玉珍 | 白牙市镇建设中路 | 3500 |
20 | 李白妹 | 白牙市镇东新路 | 10000 |
21 | 谢冬花 | 新圩江镇源塘村 | 4500 |
22 | 漆建军 | 大庙口镇杨下村 | 4500 |
23 | 东安县特困供养人员精神康复托养中心 | 6299 | |
24 | 白牙市中心敬老院 | 9957 | |
25 | 舜德养护院 | 19927 | |
合计 | 152083 | ||
相关政策
- 一审:唐浩钧
- 二审:吴甄
- 三审:翟平辉
扫一扫在手机打开当前页
【】【】